Regnum: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Hexapoda
Classis: Insecta
Subclassis: Pterygota
Division: Palaeoptera
- Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 190 (180,0,10)
- Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825) 180 (180,0,0)
- Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 180 (170,0,10)
- Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 150 (150,0,0)
- Erythromma najas (Hansemann, 1823) 140 (130,0,10)
- Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 130 (130,0,0)
- Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 120 (120,0,0)
- Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 120 (120,0,0)
- Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 110 (100,0,10)
- Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1823) 90 (90,0,0)
- Sympecma paedisca (Brauer, 1877) 90 (90,0,0)
- Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 80 (80,0,0)
- Sympetrum pedemontanum (Mueller, 1766) 70 (70,0,0)
- Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 70 (70,0,0)
- Coenagrion ecornutum (Selys, 1872) 70 (70,0,0)
- Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 70 (70,0,0)
- Aeshna cyanea (Mueller, 1764) 60 (60,0,0)
- Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 60 (60,0,0)
- Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) 50 (50,0,0)
- Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 42 (41,1,0)
- Calopteryx splendens (Harris, 1782) 50 (40,0,10)
- Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 50 (40,0,10)
- Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 50 (40,0,10)
- Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 40 (40,0,0)
- Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 40 (40,0,0)
- Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) 40 (40,0,0)
- Aeshna crenata (Hagen, 1856) 30 (30,0,0)
- Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 30 (30,0,0)
- Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 20 (20,0,0)
- Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764) 20 (20,0,0)
- Lestes dryas Kirby, 1890 20 (20,0,0)
- Aeshna serrata (Hagen, 1856) 20 (20,0,0)
- Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 20 (10,0,10)
- Aeshna mixta (Latreille, 1805) 10 (10,0,0)
- Leucorrhinia albifrons (Burmeister,1839) 10 (10,0,0)
- Aeshna viridis Eversmann, 1836 10 (10,0,0)
- Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825) 10 (10,0,0)
- Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) 10 (10,0,0)
- Coenagrion glaciale (Selys, 1872) 10 (10,0,0)
- Libellula depressa Linnaeus, 1758 1 (1,0,0)
- Anax imperator Leach, 1815 10 (0,0,10)
- Anax parthenope (Selys, 1839) 10 (0,0,10)
- Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 0 (0,0,0)
- Aeshna caerulea (Stroem, 1783) 0 (0,0,0)
- Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 0 (0,0,0)
- Aeshna subarctica Walker, 1908 0 (0,0,0)
- Ischnura aralensis Haritonov, 1979 0 (0,0,0)
|
|
|
|